Pedagóg | Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita | Uznané kredity | Spolu |
---|---|---|---|
PaedDr. Ján Palko | Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa | 2 | 81 |
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ | 15 | ||
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | ||
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 14 | ||
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese | 15 | ||
PhDr. Karin Bugalová | Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | 95 |
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
Za vykonanú rigoróznu skúšku podľa par.53,ods.8,zák.č.131/2002 Z.z. o vysokých školách | 60 | ||
Ing. Alena Buchtová | Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka | 14 | 75 |
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa | 14 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | ||
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa | 2 | ||
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa | 10 | ||
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
Mgr. Peter Kubiš | Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 14 | 101 |
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | ||
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa | 2 | ||
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese | 15 | ||
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT | 35 | ||
Ing. Oľga Časnochová | Tvorba a vyhodnotenie školského testu | 21 | 95 |
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT | 35 | ||
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka | 14 | ||
Mgr. Mária Gavenčiaková | Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | 189 |
Tvorba a vyhodnotenie školského testu | 21 | ||
Za rozširujúce štúdium v špecializácii slovenský jazyk § 47 a ods.4 zák.č. 390/2011 Z.z. | 60 | ||
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 14 | ||
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT | 35 | ||
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa | 10 | ||
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka | 14 | ||
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
Ing. Renáta Grapová | Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | 64 |
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 14 | ||
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ | 15 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | ||
Ing. Ľuboš Jakubík | Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 14 | 63 |
AutoCad v školskej praxi | 10 | ||
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ | 15 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | ||
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka | 14 | ||
Ing. František Kašuba | Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | 64 |
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ | 15 | ||
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka | 14 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | ||
Ing. arch.Beáta Kontrišová | Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa | 8 | 51 |
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka | 14 | ||
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 4 | ||
Mgr. Vlasta Kozáková | Ako tvoriť tématické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike | 12 | 96 |
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka | 14 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | ||
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 14 | ||
Tvorba a vyhodnotenie školského testu | 21 | ||
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
PhDr. Lenka Kučáková | Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | 68 |
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa | 10 | ||
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa | 10 | ||
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 14 | ||
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa | 10 | ||
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa | 14 | ||
Ing. Stanislav Kuljovský | AutoCad v školskej praxi | 10 | 72 |
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 1 | ||
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ | 15 | ||
Tvorba edukačných multimédií | 15 | ||
Tvorba a vyhodnotenie školského testu | 21 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | ||
Mgr. Miroslav Kupčuljak | Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | 37 |
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole | 12 | ||
Ing. Jana Majtanová | Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese | 15 | 102 |
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa | 2 | ||
Tvorba a vyhodnotenie školského testu | 21 | ||
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 14 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | ||
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ | 15 | ||
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
Ing. Ivana Nistlerová | Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ | 15 | 78 |
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 14 | ||
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka | 14 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | ||
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
Mgr. Marián Ondrúšek | Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania | 10 | 65 |
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 14 | ||
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania | 10 | ||
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní | 10 | ||
Tvorba a vyhodnotenie školského testu | 21 | ||
PaedDr. Ján Pitoňák, PhD. | Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecnovzdelávacia zložka - frekventanti | 14 | 70 |
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
Tvorba a vyhodnotenie školského testu | 21 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | ||
Bc.Peter Raždík | Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | 37 |
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole | 12 | ||
Ing. Anna Rebrošová | Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa | 8 | 65 |
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka | 14 | ||
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | ||
Exel v praxi | 8 | ||
Mgr. Eva Sýkorová | Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu | 10 | 109 |
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka | 14 | ||
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole Žilina | 60 | ||
Mgr. Peter Šurina | Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole | 12 | 77 |
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 15 | ||
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 | ||
AutoCad v školskej praxi | 10 | ||
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ | 15 | ||
Peter Šustek | Liate podlahy | 8 | 67 |
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole | 8 | ||
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole | 12 | ||
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ | 14 | ||
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní | 25 |
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage